Typ | Cena za hod včetně nafty (s.r.o. + farma) 2021 | |
Z - 5211 | 454,42 Kč | každých zočatých 15 min |
Z - 7011 | 515,92 Kč | každých započatých 15 min |
Z - 7245 | 601,79 Kč | každých započatých 15 min |
Z - 7245 + čelní nakládač | 663,19 Kč | každých započatých 15 min |
Z - 8011 | 585,50 Kč | každých započatých 15 min |
Z - 10145 + čelní nakládač | 675,47 Kč | každých započatých 15 min |
MF 7480 + kontejner 22 m3 | 1105,31 Kč | každých započatých 15 min |
MF - 8120 + čelní nakládač | 1148,30 Kč | každých započatých 15 min |
MF - 7480 + vlek | 1056,19 Kč | každých započatých 15 min |
Buldozer | 1228,13 Kč | každých započatých 15 min |
MF - 7480 | 921,10 Kč | každých započatých 15 min |
Desta | 540,38 Kč | každých započatých 15 min |
MF - 7497 + fekál 14 m3 | 1719,38 Kč | každých započatých 15 min |
MF - 7497 + fekál 14 m3 Stání | 491,25 Kč | každých započatých 15 min |
Manipulátor | 1043,92 Kč | každých započatých 15 min |
MF - 7497 + Fliegel 33 m3 | 1 350,94 Kč | každých započatých 15 min |
bobcat minibagr | 675,47 Kč | každých započatých 15 min |
bobcat minibagr vrtaní | 798,28 Kč | každých započatých 15 min |
MF - 7726 | 1043,92 Kč | každých započatých 15 min |
Bobcat bobík | 675,47 Kč | každých započatých 15 min |
Práce | Cena za jednotku | Jednotka | Poznámka |
Senážovací vůz fůra |
2 339,28 Kč |
fůra |
|
Šlapání manipulátor bobcat | 1 043,32 Kč | fůra | M.L.,Kynžvart |
Válení cambrige+rov.smyk 6 m | 552,67 Kč | ha | |
Podmítka Wadrstat 3,5 m do 10cm | 1043,91 Kč | ha | |
Podmítka Wadrstat 3,5 m do 5cm | 921,09 Kč | ha | |
Orba střední na nepodmítnutém poli | 1793,06 Kč | ha | |
Orba střední na podmítnutém poli | 1596,56 Kč | ha | |
Orba střední obnova | 1670,6 - 2057,97 Kč | ha | |
Válení | 257,92 Kč | ha | |
Vláčení hřebovými branami | 319,31 Kč | ha | |
Smykování + vláčení | 526,34 Kč | ha | |
Kompaktror | 1093,03 Kč | ha | |
Setí obilovin, nová sečka Sky | 1491,00 Kč | ha | |
Setí travin, nová sečka Sky | 1526,34 Kč | ha | |
Setí řepky, nová sečka Sky | 1515,81 Kč | ha | |
Přímá kombajnová sklizeň obilovin | 2111,3 Kč | ha | |
Přímá kombajnová sklizeň luskovin | 3377,34 Kč | ha | |
Přímá kombajnová sklizeň řepky | 2573,21 Kč | ha | |
Drcení Mega - 204 | 356,17 Kč | ha | |
Přímá kombajnová sklizeň travin | 4 327,00 Kč | ha | |
Sečení píce + kondicionér | 878,11 Kč | ha | |
Sečení píce | 748,57 Kč | ha | |
Shrnování, obracení píce | 351,25 Kč | ha | |
Lisování sena a slámy do sítě průměr balíku 150cm | 141,24 Kč | ks | |
Mulčování - cena dle dohody | 779,71 - 1447,15 Kč | ha | |
Lis. senáže vč. balení do folie a konzerv. Průměr bal.125 cm do 1000 m | 462,01 Kč | ks | 22 otáček |
Cena pracovní síly | 307,04 Kč | hod | |
Cena opraváře | 429,84 Kč | hod | |
Využití dílny (+ spotřebovaný materiál) | 614,00 Kč | hod | |
Přejezd na pozemek | 55,26 Kč | 1 km | |
Rozmetání hnojů do 1 km | 66,67 Kč | t | |
Přejezd na pozemek hnoje | 37,78 Kč | 1 km | |
MF - 7497 + fekál 14 m3 CTS do 2 km | 52,63 Kč | 1 m3 | |
Přejezd na pozemek fekál nad 2 km Vláčení pastvin rokycany |
38,08 Kč 400,00 Kč |
1 km Ha |
+ setí 500 Kč za Ha |
1. Přiřážky za svahovitost terénu
a) ceny uvedné v ceníku se ruzumějí za práce v terénu o svahovitosti do 10 stupňu včetně
b) při svahovitosti nad 10 stupňů se ceníkové ceny zvyšují o 20 %.
2. Přirážky podle druhu půdy
a) ceny uvedené v ceníku se rozumějí za práce v lehkých a středních půdách, za práce v těžkých půdách se ceníkové ceny zvyšují až o 30 %.
3. Přirážky za práce v kamenitých a nepřipravených půdách
a) ceny uvedené v ceníku se rozumějí za práce v nekamenitých půdách, za práce v kamenitých a nepřipravených půdách (hrubá brázda) se ceníkové ceny zvyšují o 15 %.
4. Přirážky při výměře pozemku do 10 ha
a) ceny se rozumějí za práce prováděné na pozemcích nad 10 ha výměry
b) při výměře od 0,01 do 0,25 ha se ceníkové ceny zvyšují o 100 %.
c) při výměře od 0,26 do 0,5 ha se ceníkové ceny zvyšují o 75 %.
d) při výměře od 0,51 do 1 ha se ceníkové ceny zvyšují o 50 %.
e) při výměře do 1,01 do 5 ha se cenikové ceny zvyšují o 25 %.
f) při výměře od 5,01 do 10 ha včetně se ceníkové ceny zvyšují o 15 %.
Za práce prováděné nad rámec hospodářské smlouvy a mimo hosp. sml. může dodavatel zvýšit ceny o 5 %.
U porostů polehlých, dovolující sklizeň pouze z jedné strany se ceníkové ceny při kombajnové sklizni zvyšují o 40%.
Při kombajnové sklizni lnu se ceníkové ceny zvyšují o 25%. (tuto přirážku lze použít pouze pro kombajn se 3 sekcemi)
Při sečení bažinatých a neupravených luk a pastvin se ceníkové ceny zvyšují až o 40 %.
U orby z jedné strany se ceníkové ceny zvyšují o 40 %.
Vyžaduje-li v důsledku mimořádných ztížených podmínek některých druh práce zdvojení tažné síly, zvyšují se ceníkové ceny o 70 %.
5.Tento ceník platí, jestliže cena za 1 litr nafty nepřesáhne 38 Kč ( včetně DPH).